<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Datenmigrations-Spezialisten</title>
	<atom:link href="https://www.datamigration.at/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.datamigration.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 10:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Geschäftsprozess Management</title>
		<link>https://www.datamigration.at/de/business-process-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/bil/?p=2643</guid>

					<description><![CDATA[Heute entscheidet die Prozess-Überlegenheit über den Erfolg eines Unternehmens. Die größten Herausforderungen liegen dabei in der reibungslosen Abwicklung von unternehmensübergreifenden Prozessen bei höchster Anpassungsfähigkeit an den dynamischen Wettbewerb. Derjenige, der Prozesse besser beherrscht als die Konkurrenz, steigert seinen Gewinn und senkt das Risiko bei gleichzeitiger Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Diese Ziele verfolgt das Business Process Management mit der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geschäftsprozess Optimierung</title>
		<link>https://www.datamigration.at/de/geschaeftsprozess-optimierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/bil/?p=2655</guid>

					<description><![CDATA[Ein reines „Cost-Cutting“ führt selten zum Erfolg. Eine nachhaltige Verbesserung der Kostenstrukturen und langfristig wirkende Kostenreduzierungen lassen sich nur über ein professionelles Management der Geschäftsprozesse sowie deren Optimierung (GPO) sicherstellen. Im Kern geht es dabei stets um die simultane Optimierung von Kosten, Qualität und Service. Die Gewichtung dieser Zieldimensionen zueinander richtet sich im konkreten Projekt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Business Support Solutions</title>
		<link>https://www.datamigration.at/de/business-support-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/bil/?p=2615</guid>

					<description><![CDATA[Unternehmen stehen mehr denn je vor der komplexen Herausforderung, zum einen Services und Produkte zu generieren, mit denen der Revenue gesteigert werden kann und zudem die Investitions- und Betriebskosten (CAPEX und OPEX) zu optimieren, während gleichzeitig weiterhin hohe Investitionen in neue Technologien (wie Voice-over-IP, WIMAX, ETL) erforderlich sind. Auf Basis zahlreicher erfolgreich durchgeführter Projekte habe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>System Integrationen</title>
		<link>https://www.datamigration.at/de/system-integrationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/bil/?p=2707</guid>

					<description><![CDATA[Situationsspezifische Anforderungen an Software überfordern standardisierte Software oft. Häufig müssen Anwendungen in heterogenen Umgebungen implementiert werden. Die Leistungsfähigkeit und Integrationsfähigkeit von fertigen Komplettlösungen stoßen dabei an ihre Grenzen. Viele gute Ideen scheitern immer wieder, weil die dafür notwendige Software noch nicht existiert. Gerne unterstütze ich Sie bei der Anpassung des Standardsoftwareprodukts an eine individuelle Lösung. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lösungs- und Enterprisearchitektur</title>
		<link>https://www.datamigration.at/de/loesungs-und-enterprisearchitektur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/bil/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[Wir verstehen Architektur als die Umsetzung von Anforderungen in ein System, das den Geschäftsprozess abbildet. Daher müssen Anforderungen definiert werden, die wirtschaftlich sinnvoll, technisch umsetzbar und aus geschäftlicher Sicht notwendig sind. Eine skalierbare Architektur muss mit steigenden Anforderungen Schritt halten können. Dies betrifft die Speicherplanung, das Reaktionsverhalten des Systems und vieles mehr. Eine stabile Architektur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funktionale und technische Designs, Konzepte und Spezifikationen</title>
		<link>https://www.datamigration.at/de/funktionale-und-technische-designs-konzepte-und-spezifikationen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/bil/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[Eine gute und fundierte Konzeption ist unerlässlich! Andernfalls wird jede Systemerweiterung zu einem erheblichen Mehraufwand und verursacht unnötige Kosten. In der Konzeptionsphase wird die technische Umsetzung geprüft, erste Ideen werden festgelegt und ausgearbeitet. Ich erstelle Ihnen im Vorfeld eine umfassende Konzeption, in der ich moderne Informationstechnologien und mögliche Erweiterungen berücksichtige. Ich stehe Ihnen jederzeit für [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Customer Care, Rating &#038; Billing</title>
		<link>https://www.datamigration.at/de/customer-care-rating-billing-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:46:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/bil/?p=2595</guid>

					<description><![CDATA[Customisation und Implementation von out-of-the-box Softwareprodukten aus dem Bereich Billing, Mediation und Customer Care mit Spezialgebiet Lösungsarchitektur im Kontext der Anforderungen und der Funktionalität des neuen Systems. Lösungsarchitektur im Kontext der existierenden IT Landschaft (inkl. Schnittstellen) und Datenmigrationen. Nicht nur Anpassungen (Customizing) ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Implementierungsprojekte, sondern auch die Erfahrung, kundenindividuelle Weiterentwicklungen verantwortungsvoll mitzutragen und Release-sicher einzuführen. Meine Partner und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Center Projekt Management</title>
		<link>https://www.datamigration.at/de/data-center-project-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/bil/?p=2606</guid>

					<description><![CDATA[Anwedungsbeispiele Das Dienstleistungsangebot Analyse,&#160;Definition und Dokumentation&#160;der Ist/Soll Situation Sammeln und analysieren der&#160;fachlichen und technischen Anforderungen&#160;und des nicht funktionalen Projekt-Umfelds (NFA) Ausschreibungen, RTT, RFP, RFQ für Ihr Outsourcing-Projekt,&#160;Lieferantensteuerung Management&#160;Entscheidungsvorlagen Planung der Landschaften&#160;(VLANs, Firewalls, Load Balancer, HW, Cluster, Oracle, Hardware- und Lizenzplanung und Konsolidierung Management von&#160;Umzug und/oder Migration&#160;von Systemlandschaften zum Outsourcing Partner, inklusive Datenmigrationen Kosolidierung,&#160;Zusammenlegung bzw. Umzug&#160;von [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP S/4 Hana Projekt- und Programmmanagement</title>
		<link>https://www.datamigration.at/de/sao-s-4-hana-projekt-und-programmmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.billing.co.at/bil/?p=2673</guid>

					<description><![CDATA[SAP S/4HANA-Projekte erfolgreich steuern&#160;– mit erfahrenem Projektmanagement Digitale Transformation&#160;braucht mehr als&#160;Technologie – sie braucht&#160;eine starke Projektführung. Die Einführung von&#160;SAP S/4HANA&#160;gehört zu den&#160;wichtigsten Investitionen eines Unternehmens. Komplexe Prozesse, viele&#160;Stakeholder und hohe&#160;Erwartungen machen diese&#160;Projekte zu einer&#160;echten Managementaufgabe.&#160;Genau hier setze&#160;ich an. Ich übernehme die&#160;professionelle Leitung&#160;und Steuerung Ihres&#160;SAP S/4HANA-Projekts –&#160;unabhängig, zielorientiert&#160;und mit dem&#160;Blick auf das&#160;Wesentliche: Termine einhalten, Budgets&#160;sichern und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Souveränität</title>
		<link>https://www.datamigration.at/de/digitale-souveraenitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wordpressadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 22:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.datamigration.at/?p=3588</guid>

					<description><![CDATA[In Zeiten hybrider Kriegsführung und digitaler Industriespionage gilt es die Abhängigkeit von ausländischen oder zumindest nicht-europäischen Konzernen zu verringern und somit das Unternehmensrisiko zu verringern. Das Internet ist zur digitalen Besatzungszone geworden. Martin Andree, Gründer von AMP Digital Ventures, Buchautor und Speaker beim iab Conference Day 2026 (Podcast Internetwold Austria). BDZV-Interview mit dem Medienwissenschaftler Martin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
